ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | ก่อนเสนอขาย IPO ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | หลังการเสนอขาย IPO | ||
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ | ||
1. | บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 1/ | 34,931,600 | 34.93 | 34,931,600 | 25.50 |
2. | นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ | 58,356,200 | 58.36 | 58,356,200 | 42.60 |
3. | นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ | 6,712,000 | 6.71 | 6,712,000 | 4.90 |
4. | นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 |
รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย IPO | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 73.00 | |
5. | ประชาชนทั่วไป | 36,980,000 | 27.00 | ||
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขาย IPO | 136,980,000 | 100.00 |
หมายเหตุ : 1/ บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ | 497,500 | 99.50 |
2. | นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ | 1,499 | 0.30 |
3. | นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ | 999 | 0.20 |
รวมทั้งหมด | 499,998 | 100.00 |