ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
2562 | 2563 | 2564 | 9M/2565 | ||
---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 190.89 | 351.54 | 294.86 | 357.80 | |
หนี้สินรวม | 140.74 | 236.76 | 221.84 | 288.21 | |
ส่วนของเจ้าของ | 50.14 | 114.78 | 73.03 | 69.58 | |
ผลการดำเนินงาน | |||||
รายได้จากการขาย | 206.80 | 378.69 | 447.34 | 310.50 | |
ต้นทุนขาย | 50.22 | 174.90 | 191.46 | 148.97 | |
กำไรขั้นต้น | 156.58 | 203.79 | 255.87 | 161.53 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 95.77 | 97.35 | 136.45 | 79.79 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 43.05 | 47.44 | 66.23 | 55.16 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี | 16.17 | 49.63 | 40.68 | 16.26 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน1/ | 46.20 | 108.64 | 81.35 | 0.16 |
หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด