Performance Highlights
Revenue Classified by Product
Food Supplements
Skincare
Personal Care
Others
Total Revenue
Million Baht
Total Assets
Million Baht
Net Profit
Million Baht
(Unit : Million Baht)
2019 | 2020 | 2021 | 9M/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Financial Position | |||||
Total Assets | 190.89 | 351.54 | 294.86 | 357.80 | |
Total Liabilities | 140.74 | 236.76 | 221.84 | 288.21 | |
Owner's Equity | 50.14 | 114.78 | 73.03 | 69.58 | |
Performance | |||||
Sales Revenues | 206.80 | 378.69 | 447.34 | 310.50 | |
Total Cost of Sales | 50.22 | 174.90 | 191.46 | 148.97 | |
Gross Profit | 156.58 | 203.79 | 255.87 | 161.53 | |
Selling Expenses | 95.77 | 97.35 | 136.45 | 79.79 | |
Administrative Expenses | 43.05 | 47.44 | 66.23 | 55.16 | |
Net Profit | 16.17 | 49.63 | 40.68 | 16.26 | |
Basic Earning Per Share1/ | 46.20 | 108.64 | 81.35 | 0.16 |
หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด